top of page
検索

【歴代記録】魁記録-女子-

更新日:2023年7月16日

※デスクトップ用表示推奨

 

女子100m

1.荒石 祐子  12"4 山口県体 山口 H11.10

2.尾崎 花子  12"4 山口県選 山口 S59.6

3.秋山 未来  12"9 中四国インカレ 松江 H17.5

4.井筒 真紀子 12"8 中国五大学 広島 S60.7

5.三浦 優子  12"9 中四国インカレ 高知 S50.6

5.長嶋 文子  12"9 中国五大学 山口 S56.7

5.清水 恭子  12"9 西日本七大学 王子 H5.8


 

女子200m

1.荒石 祐   25"1 中国五大学 鳥取 H11.7

2.井筒 真紀子 26"0 中国五大学 岡山 S61.7

3.尾崎 花子  26"1 山口県選 山口 S50.6

4.天本 敦子  26"2 中国五大学 岡山 H21.9

5.長嶋 文子  26"5 中国五大学 山口 S56.7

 

女子400m

1.荒石 祐子 58"0 中四国インカレ 松江 H11.5

2.岩﨑 詩織 59"0 中国五大学 鳥取 R1.9

3.天本 敦子 59"2 中国五大学 広島 H23.9

4.森  真澄 60"7 中国五大学 広島 S55.7

5.湯川 咲希 61"0 国体最終 山口 H29.8

 

女子800m

1.岡崎 霞   2'17"75 西日本インカレ 博多  H26.7

2.治尾 優衣奈 2'17"81 下関ナイター 山口 R5.7

3.坪倉 真由美 2'19"46 西日本インカレ 博多 H10.6

4.荒石 祐子  2'19"61 中国五大学 岡山 H9.7

5.玉木 里佳  2'21"79 中国五大学 布勢 H24.9

 

女子1500m

1.岡崎 霞   4'42"95 岡山県選 岡山 H26.6

2.冨重 由唯  4'47"06 山口ナイター 維新 R3.7

3.弘田 景子  4'50"22 山口県選 下関 H20.5

4.坪倉 真由美 4'53"05 中四国インカレ 丸亀 H10.5

5.永井 よりみ 4'59"64 中四国個人選 丸亀 H12.10

 

女子3000m

1.岡崎 霞   10'27"3 山口市民戦 山口 H26.6

2.冨重 由唯  10'34"3 山口県体 維新 R3.9

3.弘田 景子  10'38"1 中国五大学 岡山 H19.9

4.岩崎 詩織  10'40"8 中長記録会 維新 R2.11

5.永井 よりみ 10'47"3 ナイター陸上 山口 H12.7

 

女子5000m

1.永井 よりみ 18'23"93 中四国個人選 丸亀 H13.10

2.江崎 渚月  18'34"97 中四国インカレ 島根 R4.6

3.弘田 景子  18'38"42 中四国インカレ 高知 H20.5

4.金子 展子  19'02"55 中四国インカレ 鳴門 H8.5

5.三好 奈々子 19'04"36 中四国個人選 鳴門 H14.10

 

女子100mH

1.来島 絵美子 14"7 西日本七大学 神戸 H10.8

2.清水 恭子  15"2 中四国インカレ 砥部 H5.5

3.城谷 美奈  15"6 西日本七大学 和歌山H17.8

4.小森 宏子  15"9 中国五大学 山口 S62.7

5.天本 敦子  16"2 西日本七大学 大津 H22.8

 

女子400mH

1.鳥越 優里  66"71 中四国インカレ 屋島 H29.5

2.来島 絵美子 67"02 中四国インカレ 松江 H11.5

3.多原 真美  69"55 中四国個人選 広島 H20.10

4.田中 由美  70"58 中四国インカレ 愛媛 H13.5

5.白井 安由美 75"93 中四国個人選 津山 H13.10

 

女子5000mW

1.杉原 菜友  28'01"59 島根県選手権 出雲 R4.5

2.渡辺 真優子 29'37"72 山口県選手権 山口 H28.4

3.-

4.-

5.-

 

女子10000mW

1.渡辺 真優子 55'01"71 中四個人戦 広島 H26.10

2.杉原 菜友  56'49"58 中四国インカレ 島根 R4.6

3.濵本 佳那子 61'06"32 中四国インカレ 高知 H30.5

4.-

5.-

 

女子4×100mR

1.浜崎・荒石・八田・来島 50"98 中四国インカレ 松江 H11.5

2.多原・天本・山下・沖  51"00 西日本七大学 丸亀 H20.9

2,林・清水・小原・富田  51"00 中四国インカレ 岡山 H6.5

4.津田・秋山・湯川・城谷 51"11 中四国インカレ 山口 H17.5

5.湯川・安永・岩﨑・吉田 51"24 中四国インカレ 岡山 R1.5

 

女子4×400mR

1.田村・秋山・湯川・津田 4'03"46 中四国インカレ 松江 H17.5

2.八田・坪倉・来島・荒石 4'05"30 中四国インカレ 松江 H11.5

3.野村・鳥越・湯川・橋本 4'07"48 中四国インカレ 屋島 H29.5

4.湯川・岩﨑・吉田・安永 4'07"84 中四国インカレ 岡山 R1.5

5.岩﨑・安永・冨重・湯川 4'11"80 中国五県 山口 R1.8

 

女子走高跳

1.園田 かおり 1m72 山口県選 山口 H19.5

2.八田 奈美  1m64 山口県記録会 山口 H11.4

3.橋本 結生  1m58 中国五大学 広島 H28.9

4.牧原 香菜子 1m52 中国五大学 山口 H27.9

5.鳥飼 希位  1m45 山口県選 山口 H1.9

 

女子走幅跳

1.鳥飼 希位  5m19 支部記録会 山口 H3.6

2.尾崎 花子  5m17 中四国インカレ 高知 S50.6

2.藤木 美帆  5m17 中国五大学 山口 H8.7

4.牧原 香菜子 5m12 中四国インカレ 岡山 H27.5

5.三浦 優子  5m09 中四国インカレ 高知 S50.6

 

女子三段跳

1.橋本 結生  10m26 中四国個人選 布勢 H29.10

2.園田 かおり 10m00 中四国個人選 鳴門 H14.10

3.宮崎 裕子  9m49 中四国個人選 愛媛 H21.10

4.-

5.-

 

女子棒高跳

1.河野なつみ 2m90 中四国インカレ 岡山 H23.5

2.-

3.-

4.-

5.-

 

女子砲丸投

1.高原 杏奈  11m80 中四国インカレ 岡山 H23.5

2.磯田 里佳  11m44 中四国インカレ 鳥取 H21.5

3.鳥飼 希位  11m05 中四国インカレ 岡山 H2.5

4.後田 あやめ 10m49 中四国インカレ 岡山 H23.5

5.植谷 梨絵子 9m65 西日本七大学 皇子山 H8.8

 

女子円盤投

1.鳥飼 希位 36m80 中四国インカレ 岡山 H2.5

2.林  恵子 33m02 中四国インカレ 松山 H5.5

3.高原 杏奈 32m47 西日本七大学 滋賀 H22.8

4.上田 文音 31m49 西日本七大学 兵庫 H23.9

5.磯田 里佳 30m19 西日本七大学 丸亀 H20.9

 

女子やり投

1.山口 衣通子 40m97 中四国個人選 丸亀 H15.10

2.中村 萌   39m08 山口県選 下関 H22.5

3.竹下 佳江  38m66 中四国インカレ 松江 H5.5

4.濱崎 道子  38m64 中四国個人選 丸亀 H12.10

5.河野 なつみ 35m49 西日本七大学 兵庫 H23.9

 

女子ハンマー投

1.後田 あやめ 32m79 鹿児島県選 鹿児島 H24.7

2.明石 恵   23m46 山口県選 山口 H15.5

3.磯田 里佳  20m29 山口県記録会 山口 H21.4

4.金子 千草  18m83 中四国個人選 鳴門 H14.10

5.-

 

女子七種競技

1.野村 幸誉 3018点 中四国個人選 広島 H26.10

2.大浦 理子 2458点 中四国個人戦 広島 R4.10

3.津田 嗣実 462点  中四国インカレ 岡山 R5.5

4.-

5.-

 

女子ハーフマラソン

1.岡崎 霞   1:26:38 サザン・セト大島 周防大島 H26.2

2.浦 あきつ  1:27:35 サザン・セト大島 周防大島 H18.2

3.藤山 友里亜 1:27:37 サザン・セト大島 周防大島 H24.2

4.松島 可苗  1:32:19 萩城下町 萩 H30.12

5.弘田 景子  1:33:27 萩城下町 萩 H21.12

 

女子マラソン

1.中本 早希  3:20:06 下関海響 下関 H27.11

2.江崎 渚月  3:23:13 Oklahoma City Memorial Marathon アメリカ R5.4

3.松島 可苗  3:27:23 おかやまマラソン 岡山 R1.11.10

4.清水 真央子 3:43:24 下関海響 下関 H26.11

5.岡崎 霞   3:50:22 くすのきカントリー 宇部 H28.3


 

閲覧数:1,036回0件のコメント
bottom of page