総合順位 第8位(昨年度7位)
総合タイム 2:55:43(昨年度 2:58:17)
区間記録/区間順位[昨年度結果]
1区 8.9km 國森 郁光 (2) 27:15/2位 [北村 響生 (4) 27:08/4位]
2区 8.6km 河村 元気 (2) 27:42/10位 [國森 郁光 (1) 26:44/5位]
3区12.5km 関野 稜介 (M1) 42:08/7位 [大村 嘉誉 (3) 43:09/12位]
4区 7.0km 梅谷 和輝 (1) 22:26/12位 [山下 直人 (3) 22:45/8位]
5区 6.0km 梛野 光汰 (1) 20:16/13位 [本田 健哲 (1) 21:05/12位]
6区 10.5km 高山 琉威 (1) 35:56/11位 [古庄 彪真 (3) 37:26/12位]
Comments