総合順位 第6位(昨年度8位)
総合タイム 2:54:46
区間記録/区間順位[昨年度結果]
1区 8.9km 西 翔太郎 (4) 28:48/10位 [大村 嘉誉 (1) 30:33/16位]
2区 8.6km 長岡 志優 (4) 27:36/7位 [深堀 洋祐 (6) 27:57/10位]
3区12.5km 北村 響 (3) 40:41/5位 [長岡 志優 (3) 41:34/5位]
4区 7.0km 山下 直人 (2) 22:12/5位 [山下 直人 (1) 22:36/9位]
5区 6.0km 藤井 開 (4) 20:06/10位 [藤井 開 (3) 18:27/6位]
6区 10.5km 大村 嘉誉 (2) 35:23/7位 [西 翔太郎 (3) 34:08/7位]
Comments